Что означают буквы и цифры на бортовом номере лодки? Показываем и разъясняем.
Схематичный внешний вид номера:

- где 1-2 разряды — буквы русского языка, имеющие аналоги в латинском алфавите — «А», «В», «С», «Е», «Н», «К», «М», «О», «Р», «Т», «X» и «У»;
- 3-6 разряды — порядковый номер от 0001 до 9999. Присваиваются в порядке возрастания. После достижения максимального значения сменяется на минимальное, при этом второй разряд изменяется в алфавитном порядке;
- 7-11 разряды — обозначение субъекта Российской Федерации, в котором осуществлена государственная регистрация маломерного судна. Разряды 7-9 являются неизменными и обозначаются «RUS», а разряды 10-11 обозначаются в зависимости от субъекта Российской Федерации в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Цифры субъектов РФ на бортовом номере судна 2025 год
| Наименование субъекта Российской Федерации | Обозначение |
|---|---|
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1 |
| Республика Алтай | 4 |
| Республика Башкортостан | 2 |
| Республика Бурятия | 3 |
| Республика Дагестан | 5 |
| Республика Ингушетия | 6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7 |
| Республика Калмыкия | 8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9 |
| Республика Карелия | 10 |
| Республика Коми | 11 |
| Республика Крым | 91 |
| Республика Марий Эл | 12 |
| Республика Мордовия | 13 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
| Республика Тыва | 17 |
| Удмуртская Республика | 18 |
| Республика Хакасия | 19 |
| Чеченская Республика | 20 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 21 |
| Алтайский край | 22 |
| Забайкальский край | 75 |
| Камчатский край | 41 |
| Краснодарский край | 23 |
| Красноярский край | 24 |
| Пермский край | 59 |
| Приморский край | 25 |
| Ставропольский край | 26 |
| Хабаровский край | 27 |
| Амурская область | 28 |
| Архангельская область | 29 |
| Астраханская область | 30 |
| Белгородская область | 31 |
| Брянская область | 32 |
| Владимирская область | 33 |
| Волгоградская область | 34 |
| Вологодская область | 35 |
| Воронежская область | 36 |
| Ивановская область | 37 |
| Иркутская область | 38 |
| Калининградская область | 39 |
| Калужская область | 40 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 42 |
| Кировская область | 43 |
| Костромская область | 44 |
| Курганская область | 45 |
| Курская область | 46 |
| Ленинградская область | 47 |
| Липецкая область | 48 |
| Магаданская область | 49 |
| Московская область | 50 |
| Мурманская область | 51 |
| Нижегородская область | 52 |
| Новгородская область | 53 |
| Новосибирская область | 54 |
| Омская область | 55 |
| Оренбургская область | 56 |
| Орловская область | 57 |
| Пензенская область | 58 |
| Псковская область | 60 |
| Ростовская область | 61 |
| Рязанская область | 62 |
| Самарская область | 63 |
| Саратовская область | 64 |
| Сахалинская область | 65 |
| Свердловская область | 66 |
| Смоленская область | 67 |
| Тамбовская область | 68 |
| Тверская область | 69 |
| Томская область | 70 |
| Тульская область | 71 |
| Тюменская область | 72 |
| Ульяновская область | 73 |
| Челябинская область | 74 |
| Ярославская область | 76 |
| г. Москва | 77 |
| г. Санкт-Петербург | 78 |
| г. Севастополь | 92 |
| Еврейская автономная область | 79 |
| Ненецкий автономный округ | 83 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
| Чукотский автономный округ | 87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| Запорожская область | 90 |
| Донецкая Народная Республика | 93 |
| Луганская Народная Республика | 94 |
| Херсонская область | 95 |
Источник: Приказ МЧС России №777 от 8 сентября 2023 года
Заказать изготовление номера на лодку по ГОСТам ГИМС:
- Номера на лодки6 товаров
- Наклейки и декор на борт11 товаров
